型 號(hào) | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | |
性 能 | 調(diào)溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | ||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度變化速度 | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選) | |||||
內(nèi)溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | |
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm | ||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||
絕緣斷熱 | 超細(xì)玻璃棉或聚胺脂泡沫 | |||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 全封閉(進(jìn)口)壓縮機(jī)或半封閉德國比澤爾或博客(進(jìn)口)壓縮機(jī) | ||||
制冷劑 | R402A R23 | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制器(韓國三元或日本OYO均可選擇) | |||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||||
供水箱 | 內(nèi)置抽屜式(30㎏容量) | |||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.m | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè);測試孔60mm1個(gè);樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個(gè);供水箱1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條 | |||||
選配置 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測試孔 | |||||
安全裝置 | 超溫保護(hù) 漏電保護(hù) 風(fēng)機(jī)過載保護(hù) 壓縮機(jī)超壓、過載、過流保護(hù) 相序保護(hù) 熔斷器 |
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息